Folie
Bouwfolie
Bij werkzaamheden waarbij hinderlijk of gevaarlijk stof vrijkomt, zoals het verwerken van asbest, moet de ruimte waar de asbestwerkzaamheden plaatsvinden, afgeschermd worden. Hiertoe wordt voornamelijk polyethyleenfolie gebruikt. De door AST geleverde folies voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Folies zijn beschikbaar in verschillende kwaliteiten, diktes en afmetingen. Sommige folies zijn bedrukt.
| PE bouwfolie | ||||||||
| Type | naturel 4×50 m | naturel 4×50 m | wit8x50m | naturel 2x50m | T2004x50 m | T2004x50m | T2006x50m | T200 6x50m |
| Breedte | 4 m | 4 m | 8m | 2m | 4 m | 4 m | 6 m | 6 m |
| Lengte | 50 m | 50 m | 50m | 50m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m |
| Dikte folie | 200 micron | 200micron | 150 micron | - | Tolerantie | Tolerantie | Tolerantie | Tolerantie |
| Gewicht | 33,5 kg | 33,5 kg | 55 kg | 10kg | 13 kg | 13 kg | 19,5 kg | 19,5 kg |
| Materiaal | LDPE A-kwaliteit | LDPE- B regeneraat | B2 vlam- vertragend | LDPE, PA versterkt | LDPE A kwaliteit | LDPE-B regeneraat | LDPE Akwaliteit | LDPE-B regeneraat |
| Verpakking | per rol | per rol | per rol | per rol | per rol | per rol | per rol | per rol |
| AST-artikelnummer | 0402006 | 0402003 | 0402014 | 0402008 | 0402043 | 0402041 | 0402044 | 0402042 |
| Rollen per pallet | 23 | 23 | 54 | 50 | 65 | 46 | 33 | 46 |
Hytec Heavy folie
Hytec folie wordt bij de productie opgebouwd uit drie lagen. Hierdoor wordt de folie twee maal zo sterk als vergelijkbare folie uit een laag. Bovendien is een Hytec folie in alle richtingen even sterk, dit in tegenstelling tot een standaard folie.
| Hytec bouwfolie | |||
| Type | Heavy 2×50 m | Heavy 4×50 m | Heavy 6×50 m |
| Breedte | 2 m | 4 m | 6 m |
| Lengte | 50 m | 50 m | 50 |
| Dikte folie | 80 micron | 80 micron | 80 micron |
| Gewicht | 9,5 kg | 18,5 kg | 27,5 kg |
| Materiaal | LDPE | LDPE | LDPE |
| Verpakking | per rol | per rol | per rol |
| AST- artikelnummer | 0401007 | 0401003 | 0401004 |
| Rollen per pallet | 53 | 50 | 50 |
Buisfolie
| Buisfolie | ||||||
| Type | 0,6 x100 m | 0,6 x 200 m | 1 x100 m | 1 x100 m | 1×100 m | 2,9×100 m |
| Breedte | 0,6 m | 0,6 mr | 1 m | 1 m | 1 m | 2,9 op 1,45m gevouwen |
| Lengte | 100 m | 200 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100m |
| Tot leiding- diameter | 0,36 m | 0,36 m | 0,62 m | 0,36 m | 0,62 m | t.b.v. plaatmateriaal |
| verpakking | per rol | per rol | per rol | per rol | per rol | per rol |
| Materiaal | LDPE A-kwaliteit | LDPE A- kwaliteit | LDPE A-kwaliteit | LDPE A-kwaliteit | PP skirt | LDPE A-kwaliteit |
| Verpakking | per rol | per rol | per rol | per rol | per rol | Per rol |
| AST- artikelnummer | 0401105 (zonder opdruk) | 0401012(met asbestopdruk) | 0401105A (zonder opdruk) | 0401011(met asbestopdruk) | 0401110 | 0402005(met asbestopdruk) |
